手持式激光天然气检测仪产品特点:
手持激光天然气检测仪技术原理:是一种基于可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的技术原理;
手持激光天然气检测仪具有不受环境温度变化及背景气体干扰,具体检测精度高、响应快的特点。
湖南拓安TGS-CH4-U手持式激光天然气检测仪是一款基于激光吸收光谱技术的天然气泵吸式检测设备,可实现对天然气中甲烷浓度的测量。常应用于天然气场站、城市燃气安检、燃气浓度分析等场合。
主要特点:
1、轻量化设计,采用小巧简约的结构设计,工艺精致,方便携带的检测仪。
2、 可实现CH4气体实时在线测量,具备人际交互液晶显示功能。
3、 寿命可达10年以上,单次充电可续航20小时以上。
4、 稳定连续工作,经出厂校准后无需再进行周期性校准,应用更方便。
手持式激光天然气检测仪产品参数:
项目内容 | 具体参数 |
产品型号 | TGS-CH4-U |
产品名称 | 手持式激光天然气检测仪(泵吸式) |
检测气体 | 甲烷CH4 |
检测量程 | 0-100%LEL;0-100%VOL(其他量程咨询客服) |
检测原理 | 激光吸收光谱(TDLAS) |
显示单位 | %VOL、%LEL(部分可切换) |
分 辨 率 | 由检测的量程决定 |
采用方式 | 泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压让检测更稳定,更精确) |
显示方式 | 高清LCD液晶背光显示 |
检测精度 | ≤±2%FS |
重复性 | ≤±1% |
报警点 | 可自己设定 |
报警方式 | 声音(≤70分贝)、光线 |
温度补偿 | 带长期温度补偿 |
响应时间 | 由传感器原理决定。一般是≤5s |
恢复时间 | 由传感器原理决定 |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
输入电压 | DC 7.4V |
充电设备接口 | USB-Type-C |
采样方式 | 泵吸式 |
重量 | 0.5KG |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸 | 275.3mm*35mm*65mm; |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝露) |
压力范围 | 1±10%个大气压 |
防爆类型 | 本质安全型 |
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP66 |
手持式激光天然气检测仪产品配置:
使用说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告
产品售后保障:
1、厂家直销,包过计量
2、一年质保,终身维护
3、一年内免费校准一次